
| Sonnenplatz hinter dem Friesenwall | Grundausstattung |
Das Studio ist ein lichtdurchflutetes Ferienappartement für zwei Personen
mit großzügiger Raumaufteilung. Bad und Garderobe befinden sich im Erdgeschoss.
Der Wohn- und Schlafraum im Dachgeschoss hat große Fensterfronten in den Giebeln und
bietet so einen wundervollen Blick über Heide und Wälder bis zum Amrumer Leuchtturm.
- Tageslichtbad im Erdgeschoss mit WC, Waschbecken - Dampfsauna in der Duschkabine - Handtuchtrockner - Kaminofen - Geschirrspülmaschine - Ceran-Kochfeld - Mikrowelle - Balkon (7 m²) - Eigener Eingang im Erdgeschoss |
- PKW-Stellplatz - Separater Eingang - Zentralheizung - Satelliten-TV - Voll eingerichtete Küchenzeile mit E-Herd, Kühlschrank, Spüle und Kaffeemaschine - Geschirrspülmaschine - Benutzung von Waschmaschine und Trockner nach Absprache - Wandsafe - WLAN - Kinderbett nach Absprache - Gartenmöbel / Liegewiese - Strandkorb in der Heide - Privacy auf sonnigem Sitzplatz |
|---|
Grundriss Studio
| Sicht- und windgeschützter Sitzplatz am Haus | Loggia mit Blick über die Heide |
| Wohnzimmer | Wohnzimmer |
| Schlafbereich Studio | Küche Studio |
| Mietpreise pro Tag | Studio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison A | Saisonzeiten s.u. | 80,00 € | ||||
| Saison B | Saisonzeiten s.u. | 70,00 € | ||||
| Saison C | Saisonzeiten s.u. | 50,00 € | ||||
| Endreinigung | Einmalig pro Wohnung | * 40,00 € | ||||
| Wäschepaket ** | Auf Wunsch, pro Person und Lieferung | * 10,00 € | ||||
| Kurtaxe | Vom 01.03. - 31.10. pro Pers. / Tag | * 2,60 € | ||||
| Vom 01.11. - 28.02. pro Pers. / Tag | * 1,30 € | |||||
| * | Vor Ort bei der Hausbetreuerin zu entrichten | |||||
| ** | Enthalten: Bettwäsche, Handtücher, Badetücher, Geschirrtücher | |||||
| Saisonzeiten | 2023 / 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2023 - 04.03.2023 | Saison C | Nebensaison | ||||
| 04.03.2023 - 17.06.2023 | Saison B | Vor- / Nachsaison | ||||
| 17.06.2023 - 16.09.2023 | Saison A | Hauptsaison | ||||
| 16.09.2023 - 04.11.2023 | Saison B | Vor- / Nachsaison | ||||
| 04.11.2023 - 16.12.2023 | Saison C | Nebensaison | ||||
| 16.12.2023 - 22.12.2023 | Saison B | Vor- / Nachsaison | ||||
| 22.12.2030 - 03.01.2024 | Saison A | Hauptsaison | ||||
| 03.01.2024 - 06.01.2024 | Saison B | Vor- / Nachsaison | ||||
| 06.01.2024 - 02.03.2024 | Saison C | Nebensaison | ||||
| 02.03.2024 - 15.06.2024 | Saison B | Vor- / Nachsaison | ||||
| 15.06.2024 - 14.09.2024 | Saison A | Haupsaison | ||||
| 14.09.2024 - 02.11.2024 | Saison B | Vor- / Nachsaison | ||||
| 02.11.2024 - 21.12.2024 | Saison C | Nebensaison | ||||
| 21.12.2024 - 03.01.2025 | Saison A | Hauptsaison | ||||
© 2001-2023 AKS