Komfort über zwei Etagen | Grundausstattung |
Das Rosenhaus ist eine individuell ausgestattete Ferienwohnung
mit der großzügigen Raumaufteilung eines freistehenden Hauses.
Komfort pur über zwei Etagen für bis zu fünf Personen.
- 75 qm - Schlafzimmer mit Doppelbett - Schlafzimmer mit Einzelbett - Doppelschlafcouch im Wohnzimmer - Fußbodenheizung - Kaminofen - Großzügiges Tageslichtbad mit Whirlpool, WC, Waschbecken - Dampfsauna in der Duschkabine - Handtuchtrockner - Geschirrspülmaschine - E-Herd mit Ceran-Kochfeld - Backofen - Kühlschrank mit *** Gefrierfach - Mikrowelle - Sonnige Südloggia (Glasdach) - Frühstücksterrasse |
- PKW-Stellplatz - Separater Eingang - Zentralheizung - Satelliten-TV - Voll eingerichtete Küchenzeile mit E-Herd, Kühlschrank, Spüle und Kaffeemaschine - Geschirrspülmaschine - Benutzung von Waschmaschine und Trockner nach Absprache - Wandsafe - WLAN - Kinderbett nach Absprache - Gartenmöbel / Liegewiese - Strandkorb in der Heide - Privacy auf sonnigem Sitzplatz |
---|
Grundriss Erdgeschoss Rosenhaus
Grundriss Dachgeschoss Rosenhaus
Terrassenseite | Sitzplatz |
Regensichere Loggia | Wohnbereich |
Ess-/Kochbereich | Esszimmermöbel |
Schlafzimmer im Obergeschoss | Schlafzimmer im Obergeschoss |
Separater Schlafraum im Obergeschoss | Separater Schlafraum im Obergeschoss |
Badezimmer | Badezimmer |
Mietpreise pro Tag | Rosenhaus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison A | Saisonzeiten s.u. | 140,00 € | ||||
Saison B | Saisonzeiten s.u. | 110,00 € | ||||
Saison C | Saisonzeiten s.u. | 85,00 € | ||||
Endreinigung | Einmalig pro Wohnung | * 45,00 € | ||||
Pro Haustier | Endreinigungszuschlag | * 30,00 € | ||||
Bettwäsche | Auf Wunsch, pro Person und Lieferung | * 5,00 € | ||||
Handtücher *** | Auf Wunsch, pro Person und Lieferung | * 3,00 € | ||||
Kurtaxe | Vom 01.03. - 31.10. pro Pers. / Tag | * 2,60 € | ||||
Vom 01.11. - 28.02. pro Pers. / Tag | * 1,30 € | |||||
* | Vor Ort bei der Hausbetreuerin zu entrichten | |||||
*** | Enthalten: Handtücher, Badetücher, Geschirrtücher | |||||
Saisonzeiten | 2020 / 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2020 - 01.03.2020 | Saison C | Nebensaison | ||||
01.03.2020 - 13.06.2020 | Saison B | Vor- / Nachsaison | ||||
13.06.2020 - 12.09.2020 | Saison A | Hauptsaison | ||||
12.09.2020 - 31.10.2020 | Saison B | Vor- / Nachsaison | ||||
31.10.2020 - 19.12.2020 | Saison C | Nebensaison | ||||
19.12.2020 - 23.12.2020 | Saison B | Vor- / Nachsaison | ||||
23.12.2020 - 02.01.2021 | Saison A | Hauptsaison | ||||
02.01.2021 - 09.01.2021 | Saison B | Vor- / Nachsaison | ||||
09.01.2021 - 27.02.2021 | Saison C | Nebensaison | ||||
27.02.2021 - 12.06.2021 | Saison B | Vor- / Nachsaison | ||||
12.06.2021 - 11.09.2021 | Saison A | Haupsaison | ||||
11.09.2021 - 30.10.2021 | Saison B | Vor- / Nachsaison | ||||
30.10.2021 - 18.12.2021 | Saison C | Nebensaison | ||||
18.12.2021 - 08.01.2022 | Saison B | Vor- / Nachsaison | ||||
© 2001-2020 AKS