| Komfort über zwei Etagen | Grundausstattung |
Das Rosenhaus ist eine individuell ausgestattete Ferienwohnung
mit der großzügigen Raumaufteilung eines freistehenden Hauses.
Komfort pur über zwei Etagen für bis zu fünf Personen.
- 75 qm - Schlafzimmer mit Doppelbett - Schlafzimmer mit Einzelbett - Doppelschlafcouch im Wohnzimmer - Fußbodenheizung - Kaminofen - Großzügiges Tageslichtbad mit Whirlpool, WC, Waschbecken - Dampfsauna in der Duschkabine - Handtuchtrockner - Geschirrspülmaschine - E-Herd mit Ceran-Kochfeld - Backofen - Kühlschrank mit *** Gefrierfach - Mikrowelle - Sonnige Südloggia (Glasdach) - Frühstücksterrasse |
- PKW-Stellplatz - Separater Eingang - Zentralheizung - Satelliten-TV - Voll eingerichtete Küchenzeile mit E-Herd, Kühlschrank, Spüle und Kaffeemaschine - Geschirrspülmaschine - Benutzung von Waschmaschine und Trockner nach Absprache - Wandsafe - WLAN - Kinderbett nach Absprache - Gartenmöbel / Liegewiese - Strandkorb in der Heide - Privacy auf sonnigem Sitzplatz |
|---|
Grundriss Erdgeschoss Rosenhaus
Grundriss Dachgeschoss Rosenhaus
| Terrassenseite | Sitzplatz |
| Regensichere Loggia | Wohnbereich |
| Ess-/Kochbereich | Esszimmermöbel |
| Schlafzimmer im Obergeschoss | Schlafzimmer im Obergeschoss |
| Separater Schlafraum im Obergeschoss | Separater Schlafraum im Obergeschoss |
| Badezimmer | Badezimmer |
| Mietpreise pro Tag | Rosenhaus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison A | Saisonzeiten s.u. | 150,00 € | ||||
| Saison B | Saisonzeiten s.u. | 120,00 € | ||||
| Saison C | Saisonzeiten s.u. | 85,00 € | ||||
| Endreinigung | Einmalig pro Wohnung | * 50,00 € | ||||
| Pro Haustier | Endreinigungszuschlag | * 30,00 € | ||||
| Wäschepaket ** | Auf Wunsch, pro Person und Lieferung | * 10,00 € | ||||
| Kurtaxe | Vom 01.03. - 31.10. pro Pers. / Tag | * 2,60 € | ||||
| Vom 01.11. - 28.02. pro Pers. / Tag | * 1,30 € | |||||
| * | Vor Ort bei der Hausbetreuerin zu entrichten | |||||
| ** | Enthalten: Bettwäsche, Handtücher, Badetücher, Geschirrtücher | |||||
| Saisonzeiten | 2023 / 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2023 - 04.03.2023 | Saison C | Nebensaison | ||||
| 04.03.2023 - 17.06.2023 | Saison B | Vor- / Nachsaison | ||||
| 17.06.2023 - 16.09.2023 | Saison A | Hauptsaison | ||||
| 16.09.2023 - 04.11.2023 | Saison B | Vor- / Nachsaison | ||||
| 04.11.2023 - 16.12.2023 | Saison C | Nebensaison | ||||
| 16.12.2023 - 22.12.2023 | Saison B | Vor- / Nachsaison | ||||
| 22.12.2030 - 03.01.2024 | Saison A | Hauptsaison | ||||
| 03.01.2024 - 06.01.2024 | Saison B | Vor- / Nachsaison | ||||
| 06.01.2024 - 02.03.2024 | Saison C | Nebensaison | ||||
| 02.03.2024 - 15.06.2024 | Saison B | Vor- / Nachsaison | ||||
| 15.06.2024 - 14.09.2024 | Saison A | Haupsaison | ||||
| 14.09.2024 - 02.11.2024 | Saison B | Vor- / Nachsaison | ||||
| 02.11.2024 - 21.12.2024 | Saison C | Nebensaison | ||||
| 21.12.2024 - 03.01.2025 | Saison A | Hauptsaison | ||||
© 2001-2023 AKS